特別養護老人ホーム料金表
介護サービス費 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 従来型個室・多床室 | 573円/日 | 641円/日 | 712円/日 | 780円/日 | 847円/日 |
2 | 日常生活継続支援加算I | 36円/日 | ||||
3 | 看護体制加算 I 2 | 4円/日 | ||||
4 | 零護体制加算Ⅱ 2 | 8円/日 | ||||
5 | 夜勤職員配置加算 I 2 | 13円/日 | ||||
6 | 個別機能訓練加算I | 12円/日 | ||||
7 | 介護職員処遇改善加算(I) | 1ヶ月につき所定の単位数に83/1000円を乗じて加算 | ||||
8 | 介護識員等特定処遇改善加算(l) | 1ヶ月につき所定の単位数に27/1000円を乗じて加算 | ||||
9 | 入所時のみ【初期加算:日30円】【療養食加算:日18円】外泊・入院時のみ【福祉施設外泊時加算:日246円】 |
*利用者負担割合は、「介護保険負担割合証」に表示されます。介謹サービス費及び各種加算(上記表の合計金額)が2割負担の方
は2倍、3割負担の方は3倍lこなります。
*食費及び居住費、医療費は上記料金に含まれておりません.