居宅介護支援事業所料金表
【1.基本利用料金】
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
【Ⅰ】取り扱い件数40件未満/1人 | 10, 760円 | 10, 760円 | 13. 980円 | 13. 980円 | 13. 980円 |
【Ⅱ】取り扱い件数40件以上60件未満/1人 | 5,390円 | 5,390円 | 6,980円 | 6,980円 | 6,980円 |
【Ⅲ】取り扱い件数60件以上/1人 | 3,230円 | 3,230円 | 4,180円 | 4,180円 | 4,180円 |
【2.加算料金】
加算 | 料金 | 加算要件 |
---|---|---|
特定事業所加尊II | 4,070円 |
|
特定事業所加算Ⅳ | 1,250円 |
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
|
初回加算 | 3,000円 |
|
入院時情報連携加算(Ⅰ) | 2,000円 |
|
入院時情報連携加算(Ⅱ) | 1,000円 |
|
退院・退所加算 | (Ⅰ)イ4,500円 (Ⅰ)ロ6,000円 (Ⅱ)イ6,000円 (Ⅱ)ロ7,500円 (Ⅲ)9,000円 |
|
退院時情報連携加算 | 500円 |
|
居宅支援緊急時等居宅 カンファレンス加算 |
3,000円 |
|
委託連携加算 | 3,000円 |
|