グループホーム料金表

(単位:円)

介護度
要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
料金項目 認知症対応型共同生活介護費Ⅱ(1日) 748 752 787 811 827 844
サービス提供体制強化加算Ⅲ 6 6 6 6 6 6
栄芸管理体制加算(月) 30 30 30 30 30 30
処遇改善加算(月) 2,511 2,524 2,641 2,721 2,774 2,831
特定処遇改善加算Ⅱ(月) 520 523 547 564 575 587
介護報酬(月合計)((①+②)×30日)+③+④ 25,681 25,817 27,008 27,824 28.369 28,947
その他の費用
(1日あたり)
家賃 800 800 800 800 800 800
食費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
家賃+食費 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
管理費(月) 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
⑧(⑥×30日) その他の費用合計(30日) 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000
⑨(⑤+⑦+⑧) 個人負担月頷合計(30日) 97,681 97,817 99,008 99,824 100,369 100,947

① グループホーム利用料(法定分)
② 介護職員の総数のうち、常勤の占める割合が75%以上に対する加算(法定分)
③ 管理栄養士が、介護聡員等へ利用者の栄養・食生活に関する、助言や指導を行う体制つくりを月1回以上行っている場合(法定
 分)
④⑤介護職員処遇改善加算は、介護サービスで働く介護職員のためのキャリアアップの仕組みを作ったり、職場環境の改善を行っ
 た事業所対して、介護職員の賃金の改善のため(法定分)
⑥家賃:居室使用料(1日800円)
 食費:朝食=200円 昼食=300円 夕食=350円おやつ=150円 (1日合計1000円)
⑦水道光熱費、寝具リース使用料 洗濯代、共益費(共有部分維持管理費)(1ヶ月)