ケアハウス料金表
(単位:円)
階層 区分 |
対象収入 | 利用料(月額) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
生活費 | 事務費 | 管理費 | 計 | |||
1 | 1,500,000 以下(夫婦) | 43,700 | 7,000 | 19,200 | 69,900 | 令和元年十月一日より適用 |
1,500,000 以下(単身) | 43,700 | 10,000 | 19,200 | 72,900 | ||
2 | 1,500,001 ~ 1,600,000 | 43,700 | 13,000 | 19,200 | 75,900 | |
3 | 1,600,001 ~ 1,700,000 | 43,700 | 16,000 | 19,200 | 78,900 | |
4 | 1,700,001 ~ 1,800,000 | 43,700 | 19,000 | 19,200 | 81,900 | |
5 | 1,800,001 ~ 1,900,000 | 43,700 | 22,000 | 19,200 | 84,900 | |
6 | 1,900,001 ~ 2,000,000 | 43,700 | 25,000 | 19,200 | 87,900 | |
7 | 2,000,001 ~ 2,100,000 | 43,700 | 30,000 | 19,200 | 92,900 | |
8 | 2,100,001 ~ 2,200,000 | 43,700 | 35,000 | 19,200 | 97,900 | |
9 | 2,200,001 ~ 2,300,000 | 43,700 | 40,000 | 19,200 | 102,900 | |
10 | 2,300,001 ~ 2,400,000 | 43,700 | 45,000 | 19,200 | 107,900 | |
11 | 2,400,001 ~ 2,500,000 | 43,700 | 50,000 | 19,200 | 112,900 | |
12 | 2,500,001 ~ 2,600,000 | 43,700 | 57,000 | 19,200 | 119,900 | |
13 | 2,600,001 ~ 2,700,000 | 43,700 | 61,700 | 19,200 | 124,600 | |
14 | 2,700,001 ~ 2,800,000 | 43,700 | 61,700 | 19,200 | 124,600 | |
15 | 2,800,001 ~ 2,900,000 | 43,700 | 61,700 | 19,200 | 124,600 | |
16 | 2,900,001 ~ 3,000,000 | 43,700 | 61,700 | 19,200 | 124,600 | |
17 | 3,000,001 ~ 3,100,000 | 43,700 | 61,700 | 19,200 | 124,600 | |
18 | 3,100,001 以上 | 43,700 | 61,700 | 19,200 | 124,600 |
※前年収入から、租税・医療費・社会保険料等を控除した額が対象収入となります。
※入居時に敷金15万円を徴収します。
※冬期加算金1,930円「11月から3月まで」徴収します。
※その他、徴収するもの
①電気代「実費」
②水道代「月額800円」居室内での1人あたりの金額です。 月途中の入退居の場合は日割りとなります。
③共同洗濯場の洗濯機、乾燥機、洗剤を利用される方は、別途月額1,000円徴収します。料金は1人あたりの金額です。
また、使用頻度にかかわらず一律定額となります。持込洗濯機等を使用される方は徴収はありません。